Rollway B210-20-70 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51305V/HR22T2 |
Dimensione (mm) | 25x52x18 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 52 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 25 mm |
D | 52 mm |
H | 18 mm |
d1 | 51 mm |
r1 min. | 1 mm |
r3 min. | 1 mm |
D1 | 26 mm |
Peso | 0,0355 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 0,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,72 kN |
Rollway B210-20-70 & WS210-20 USA - Bearing Set
Brand Name | Rollway |
Model Number | B210-20-70 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |